Disability Facilities Map
Click a county on the map to see facility details.
You can also search the entire Facilities Directory by:

Coos County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 0 |
Youth Facilities: | 1 |
Total Facilities: | 1 |
Grafton County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 3 |
Youth Facilities: | 2 |
Total Facilities: | 5 |
Carroll County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 8 |
Youth Facilities: | 0 |
Total Facilities: | 8 |
Belknap County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 1 |
Youth Facilities: | 0 |
Total Facilities: | 1 |
Strafford County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 0 |
Youth Facilities: | 0 |
Total Facilities: | 0 |
Merrimack County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 15 |
Youth Facilities: | 2 |
Total Facilities: | 17 |
Sullivan County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 0 |
Youth Facilities: | 0 |
Total Facilities: | 0 |
Cheshire County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 2 |
Youth Facilities: | 0 |
Total Facilities: | 2 |
Hillsborough County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 22 |
Youth Facilities: | 17 |
Total Facilities: | 39 |
Rockingham County
Eldery Facilities: | 0 |
Adult Facilities: | 4 |
Youth Facilities: | 1 |
Total Facilities: | 5 |